PICK UP C32

PICK UP C32
El C32 es un camión ligero de doble cabina que forma parte de la familia más completa y potente de DFSK, que también carrozamos para servicios municipales. Consulte la sección carrozados.
El C32 es un minitruck para 4 pasajeros con una capacidad de carga de 1185 kilos. Dispone de un chasis muy robusto y trae un equipamiento ajustado a las tendencias actuales: aire acondicionado, dirección asistida, control de Estabilidad ESP, frenos ABS, doble airbag, cierre centralizado, elevalunas eléctrico, portón de acceso lateral con estribo en los modelos CargoBox, etc.
¡Acércate y compruébalo tú mismo! Te esperamos en nuestras instalaciones de Bellavista (Sevilla), junto a Opel Divisa, en Calle Jardín de la Isla 4 Acc A! Pincha aquí para ver cómo llegar
![]() | MOTOR DVVT DE 1,5 L DE GRAN FUERZA MOTRIZ Su tecnología de doble VVT, permite una abundante entrega de par a regímenes de giro medio y bajos, y una excelente entrega de potencia a regímenes de giro altos, haciendo que el motor tenga una gran fuerza motriz a la vez que ahorra combustible. Su potencia máxima es de 85 KW, con un caballaje de hasta 115 ps. |
GRAN CAPACIDAD DE CARGA Y ENORME ESPACIO - CAJA EXTRA LARGA DE 2,9 m Para la suspensión se han empleado ballestas de 6 láminas de acero, con un espesor de lámina que puede alcanzar los 59,5mm, que han pasado por una prueba de fatiga de 700.000 repeticiones, con lo que se ha aumentado la capacidad de carga en un 30%. Además la suspensión de ballesta está montada sobre la campana del eje trasero, aumentando así la distancia al suelo y mejorando la capacidad de paso. | ![]() |
![]() | EL MAYOR ESPACIO DE CARGA EN SU CLASE Con una caja de longitud, ancho y fondo de 2260x1540x370 mm. |
Apariencia | Exterior | Interior | Ficha | Catálogos |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Versión | Pick up C32 |
Homologación | Euro 6 |
Modelo motor | DONG FENG 1.5 dk15-16 Gasolina |
Cilindrada | 1499 cc |
Combustible | Gasolina (opcional Bi-fuel Autogás GLP/GNC) |
Potencia (kw/CV) | 74 kw/ 100 CV |
Tipo de motor | 4 Cilindros en línea |
Caja de cambios | 5 MT |
Depósito de combustible (lt) | 55 lt |
Consumo (lt /100 km) | 7,5 lt /100 km |
Dimensiones exteriores (largo/ancho/alto mm) | 4940/1655/1910 |
Dimensiones interiores caja de carga (largo/ancho/alto mm) | 2260/1540/370 |
Distancia entre ejes (mm) | 3050 mm |
Distancia entre centros de rueda (Eje delant/Eje tras) | 1410 mm / 1410 mm |
Diámetro de giro (metros) | <=11 m |
Pendiente superable (%) | >=30% |
Tara (kg) | 1130 kg |
Capacidad de Carga (kg) | 1185 kg |
PMA (kg) | 2315 kg |
Número de Plazas | 4 |
Número de Puertas | 2 |
Neumáticos | 165/70 R13 |
Velocidad Máxima | 130 km/h |
Tracción | Trasera |
Frenos | Discos delanteros y freno tambor traseros. ABS,Sistema hidráulico de frenado. |
Suspensión | McPherson |
DESCARGAR CATÁLOGOS
¡¡¡ Las imágenes, especificaciones de motor e información publicadas arriba pueden diferir entre regiones. Toda la información e ilustraciones se basan en datos disponibles en la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor visite nuestra página regional o distribuidor local para obtener más información. !!!