PICK UPs K01H y K01He

PICK UPs K01H y K01He
El nuevo K01H, y su versión eléctrica K01He, incorporan 30 cm más de amplitud en la cabina, para que te sientas más cómodo y puedas dejar tus herramientas de trabajo a buen recaudo.
El modelo K de DFSK es un minitruck con el chasis más robusto del mercado entre las pick up comerciales, con una capacidad de carga de 677 kilos en el modelo K01H o 900 kilos en su versión eléctrica K01He. Además lo carrozamos para servicios municipales. Consulte la sección carrozados.
La versión eléctrica, el K01He, es un vehículo fabricado en España, eficiente, económico y ecológico, ideal para entornos urbanos, espacios industriales o complejos cerrados.
El DFSK K combina rentabilidad al menor coste.
¡Acércate y compruébalo tú mismo! Te esperamos en nuestras instalaciones de Bellavista (Sevilla), junto a Opel Divisa, en Calle Jardín de la Isla 4 Acc A! Pincha aquí para ver cómo llegar
Apariencia | Exterior | Interior | Ficha | Catálogos |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OPCIÓN GASOLINA
Versión | Pick up K01H cabina amplia |
Modelo motor | DONG FENG B13-03 |
Cilindrada | 1240 cc |
Combustible | Gasolina (opcional Bi-fuel Autogás GLP) |
Potencia (kw/CV) | 62,7 kw/ 84 CV (6000 rpm) |
Tipo de motor | 4 Cilindros en línea |
Dimensiones exteriores (largo/ancho/alto mm) | 4280/1560/1828 |
Dimensiones interiores caja de carga (largo/ancho/alto mm) | 2300/1450/350 |
Distancia entre ejes (mm) | 2760 mm |
Distancia entre centros de rueda (Eje delant/Eje tras) | 1310 mm / 1310 mm |
Tara (kg) | 950 kg |
Capacidad de Carga (kg) | 915 kg |
PMA (kg) | 1865 kg |
Número de Plazas | 2 |
Número de Puertas | 2 |
Tracción | TRASERA |
Velocidad Máxima | 130 km/h |
Neumáticos | 165/70 R13 |
Frenos | DISCOS DELANTEROS Y FRENO DE TAMBOR TRASEROS |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OPCIÓN ELÉCTRICA
Versión | Pick up K01He cabina amplia |
Motor | Eléctrico AC 18 KW |
Tensión alimentación | 72-80V |
Par motor | 150 Nm |
Freno motor | Regenerativo |
Transmisión | Puente Reductor |
Tecnología batería | Litio LiFePo4 |
Capacidad batería | 17 KWh |
Autonomía | 120 km (dependiendo conducción, carga y rampas del recorrido) |
Tiempo de carga de batería / ciclo completo | 4 horas |
Punto toma de recarga | Tipo Schuko 220V 16A -opción MENEKES |
Velocidad Máxima | 65 Km/h |
Dimensiones exteriores carrocería estándar (largo/ancho/alto mm) | 4280/1560/1828 |
Dimensiones interiores caja de carga (largo/ancho/alto mm) | 2300/1450/350 |
Distancia entre ejes (mm) | 2760 mm |
Distancia entre centros de rueda (Eje delant/Eje tras) | 1310 mm / 1310 mm |
Tara (kg) | 990 kg |
Capacidad de Carga (kg) | 900 kg |
PMA (kg) | 1890 kg |
Número de Plazas | 2 |
Número de Puertas | 2 |
Tracción | TRASERA |
Neumáticos | 165/70 R13 |
Tecnología de frenado | Hidráulica de doble circuito. Servofreno. Freno regenerativo. |
Frenos | Discos delanteros y freno de tambor traseros |
Suspensión delantera | Tipo MacPherson independientes |
Suspensión trasera | Muelles y Ballestas |
Equipamiento opcional | Calefacción y Aire Acondicionado integrado en vehículo |
DESCARGAR CATÁLOGOS
¡¡¡ Las imágenes, especificaciones de motor e información publicadas arriba pueden diferir entre regiones. Toda la información e ilustraciones se basan en datos disponibles en la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor visite nuestra página regional o distribuidor local para obtener más información. !!!