SUV 580

SUV 580
Es un todocamino de la marca DFSK de 7 plazas, elegante y silencioso, con el que podrás disfrutar de la ciudad y del campo.
Si optas por la opción bifuel, gracias a la etiqueta de distintivo ambiental ECO, podrás circular por los centros de las ciudades de acceso restringido.
¡Acércate y compruébalo tú mismo! Te esperamos en nuestras instalaciones de Bellavista (Sevilla), junto a Opel Divisa, en Calle Jardín de la Isla 4 Acc A! Pincha aquí para ver cómo llegar
Estaremos encantados de darte más información si nos dejas tu contacto en el formulario anexo.
El SUV 580 está concebido como un sedán, en el que se auna confort con un motor potente, manteniendo un bajo nivel NVH (siglas en inglés de ruido vibración y dureza).
Su diseño atrativo y dinámico le proporcionará una experiencia de conducción y de viaje increíble.
La calidad de la pintura, los apliques decorativos y los detalles cromados son la expresión de un producto en el que prima la calidad.
![]() |
El SUV 580 tiene gran resistencia y altos estándares de calidad en la protección y seguridad de los ocupantes, como quedó demostrado en 2016 al obtener cinco estrellas en las pruebas de choque realizadas por C-NCAP.
Su avanzada tecnología, otorga al SUV580 un rendimiento y maniobrabilidad superior al de sus competidores, asegurando que la sed de velocidad quede saciada al mismo tiempo que mantiene el ruido al mínimo.
![]() |
El SUV 580 está preparado para moverse por la ciudad y por la naturaleza.
Su conducción es agradable, donde la posición elevada de conducción nos permite tener controlada la carretera y todo lo que rodea al vehículo. La dirección es suave ya que la suspensión filtra bastante bien las irregularidades de la carretera y tiene una distancia entre ejes suficientemente corta, de 2780 mm.
![]() |
Es importante reseñar que, dependiendo del nivel de terminación elegido, Luxury o Intelligent, el interior varia por completo:
- El modelo Intelligent tiene detalles inspirados en otras marcas, como la pantalla central de 9 pulgadas, que se inspira en las que utiliza BMW, y la botonera inferior, que recuerda a la que llevan varios Mercedes; el resto es propio, y el conjunto obtiene un gran empaque.
- El modelo Luxury es una propuesta menos vistosa, que posee un salpicadero más sencillo y una consola entre asientos delanteros simplificada de 11 pulgadas.
![]() |
Los plásticos empleados en las zonas superiores son acolchados y tienen un tacto agradable, por contra, en las partes inferiores se recurre a plásticos rígidos de gran calidad.
El diseño de los instrumentos es simple, elegante y de fácil lectura, cuya elegancia viene potenciada por los apliques en símil madera y aluminio.
![]() |
Disponible en 6 colores.
![]() |
Apariencia | Exterior | Interior | Ficha | Catálogo |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ESPECIFICACIONES GENERALES
Versión | SUV 580 Luxury | SUV 580 Intelligent |
Homologación | Euro 6 D | Euro 6 D |
Clasificación de seguridad | 5 estrellas C-NCAP | 5 estrellas C-NCAP |
Motor | DONG FENG SFG 15T (1.5 TURBO) | DONG FENG SFG 15T (1.5 TURBO) |
Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc |
Combustible | Gasolina (opcional Bi-fuel Autogás GLP/GNC) | Gasolina (opcional Bi-fuel Autogás GLP/GNC) |
Potencia (kw/CV) | 107 kw / 146 CV | 107 kw / 146 CV |
Par máximo (Nm/rpm) | 210/4000 | 210/4000 |
Velocidad Máxima | 190 Km/h | 190 Km/h |
Sistema de tracción | Tracción delantera 2WD | Tracción delantera 2WD |
Caja de cambios | Automático CVT, 6 velocidades | Automático CVT, 6 velocidades |
Depósito de combustible (litros) | 58 l | 58 l |
Consumo homologado (litros/100km) | 7,3 l /100km | 7,3 l /100km |
Consumo combinado (litros/100km) | 9,9 l/100km WLTP gasolina / 11,5 l/100km GLP (revistas motor) | 9,9 l/100km WLTP gasolina / 11,5 l/100km GLP (revistas motor) |
Emisiones de CO2 combinado (gr/km) | 222 gr/km | 222 gr/km |
Dimensiones exteriores (largo/ancho/alto mm) | 4680/1845/1715 | 4680/1845/1715 |
Distancia entre ejes (mm) | 2780 mm | 2780 mm |
Distancia entre centros de rueda (Eje delant/Eje tras) | 1410 mm / 1410 mm | 1410 mm / 1410 mm |
Altura libre al suelo (mm) | 200 mm | 200 mm |
Diámetro de giro (metros) | 11 m | 11 m |
Tara (kg) | 1510 kg | 1510 kg |
Capacidad de Carga (kg) | 1200 kg | 1200 kg |
PMA (kg) | 2085 kg | 2085 kg |
Número de Plazas | 7 (2+3+2) | 7 (2+3+2) |
Número de Puertas | 5 | 5 |
Neumáticos | 225/60 R17 Llantas de aluminio | 225/60 R17 Llantas de aluminio |
Frenos | Discos delanteros y freno tambor traseros. ABS,Sistema hidráulico de frenado. | Discos delanteros y freno tambor traseros. ABS,Sistema hidráulico de frenado. |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Independiente con barra de torsión | Independiente con barra de torsión |
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD
Versión | SUV 580 Luxury | SUV 580 Intelligent |
Clasificación de seguridad | 5 estrellas C-NCAP | 5 estrellas C-NCAP |
Sist. de control de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Sist. electrónico reparto de frenada (EBD) | ● | ● |
Asistencia electr. en frenanadas de emergencia (EBA) | ● | ● |
Sensor de proximidad trasero | ● | ● |
Cámara de marcha atrás en HD | ● | ● |
Aviso cinturón desabrochado en asientos delanteros | ● | ● |
Aviso de cinturón desabrochado en asientos traseros | ● | ● |
Bloqueo interior de cerraduras | ● | ● |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ● | ● |
Reposacabezas delanteros activos regulables en altura | ● | ● |
Airbags delanteros conductor y acompañante | ● | ● |
Airbags laterales en fila delantera | ● | ● |
Cinturones de seguridad con pretensores | ● | ● |
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | ● | ● |
Anclaje ISOFIX en plazas traseras | ● | ● |
Grabadora de conducción | ● | ● |
Navegación GPS | ● | ● |
ESPECIFICACIONES DE CONFORT
Versión | SUV 580 Luxury | SUV 580 Intelligent |
A/C dual– Climatronic | ● | ● |
Asiento del conductor regulable en 6 posiciones | ● | ● |
Asiento del acompañante regulable en 6 posiciones | ● | ● |
Asientos traseros deslizables longitudinalmente | MANUAL | ELÉCTRICOS |
Reposacabezas traseros (3) | ● | ● |
Asientos traseros plegables 60:40 | ● | ● |
Distribución de asientos 2+3+2 | ● | ● |
Apoyabrazos central en asientos delanteros | ● | ● |
Apoyabrazos central en asientos 2ª fila | ● | ● |
Retrovisor interior antideslumbramiento | ● | ● |
Espejo de cortesía en el parasol del acompañante | ● | ● |
Espejo de cortesía en el parasol del conductor | ● | ● |
Luz del habitáculo | ● | ● |
Luces de lectura delanteras | ● | ● |
Luz en maletero | ● | ● |
Elevalunas eléct. delanteros y traseros con cierre automático | ● | ● |
Elevalunas eléc. delanteros y traseros con función un toque | ● | ● |
Ventanillas eléctricas antipinzamiento | ● | ● |
Bloqueo automático de puertas | ● | ● |
Desbloqueo automático de puertas | ● | ● |
Botón de bloqueo de ventanillas delanteras y traseras | ● | ● |
Techo solar panorámico con apertura automática | ● | Techo panoramic practicable |
Mandos de audio en el volante | ● | ● |
Manos libres Bluetooth | ● | ● |
Ordenador de a bordo | ● | ● |
Display de la cámara de visión trasera | ● | ● |
ESPECIFICACIONES DE INTERIOR
Versión | SUV 580 Luxury | SUV 580 Intelligent |
Sistema de infoentretenimiento conectable al teléfono móvil | Pantalla Táctil de 11″ | Pantalla Táctil con control manual en salpicadero de 9″ |
Equipo de audio con radio AM/FM, RDS | ● | ● |
Número de altavoces | 6 | 6 |
Toma USB | ● | ● |
Sistema de apertura y arranque inteligente (PEPS) | ● | ● |
Botón de localización del vehículo | ● | ● |
Columna de dirección ajustable en altura | ● | ● |
Reposabrazos de Eco-cuero en puertas delanteras | ● | ● |
Parasoles delanteros | ● | ● |
Luneta trasera térmica | ● | ● |
Cierre centralizado remoto (incluye portón trasero) | ● | ● |
Arranque sin llave (Push start) | ● | ● |
Bocina de doble tono | ● | ● |
Control de crucero | ● | ● |
Limitador de velocidad | ● | ● |
Inmovilizador electrónico antirrobo | ● | ● |
Sistema de alarma antirrobo del vehículo | ● | ● |
Asientos ergonómicos | ● | ● |
Tapicería Eco – cuero | ● | ● |
Bandeja trasera | ● | ● |
Guantera | ● | ● |
Portavasos | ● | ● |
Maletero con doble fondo | ● | ● |
Velocímetro analógico y digital | ● | ● |
Cuentarrevoluciones | ● | ● |
Toma de corriente 12 V | ● | ● |
ESPECIFICACIONES DE EXTERIOR
Versión | SUV 580 Luxury | SUV 580 Intelligent |
Sistema de luces | Halógenas | LED |
Sensor de lluvia | - | ● |
Asistente de aparcamiento con vídeo-cámara | Trasera | Visión total 360º |
Grabadora de conducción | ● | ● |
Faros antiniebla delanteros y traseros | ● | ● |
Faros regulables en altura | ● | ● |
Parrilla delantera cromada | ● | ● |
Diseño frontal de estilo deportivo | ● | ● |
Alarma luces encendidas | ● | ● |
Paragolpes delanteros y traseros color carrocería | ● | ● |
Limpiaparabrisas del. con función intermitente | ● | ● |
Limpiaparabrisas trasero | ● | ● |
Manillas de puertas cromadas | ● | ● |
Barras longitudinales | ● | ● |
Retrovisores exteriores con intermitentes integrados LED | ● | ● |
Retrovisores exteriores en el color de la carrocería | ● | ● |
Retrovisores exteriores eléctricos calefactables y plegables | ● | ● |
Antena con forma de aleta de tiburón | ● | ● |
Bocina de doble tono | ● | ??? |
Puerta del capó con muelle neumático | ● | ● |
Techo solar antipolvo de doble membrana | Apertura automática | Apertura manual |
Alerón trasero con tercera luz de freno integrada | ● | ● |
Sensor de luz | ● | ● |
Mando distancia de apertura y cierre de puertas | ● | ● |
¡¡¡ Las imágenes, especificaciones de motor e información publicadas arriba pueden diferir entre regiones. Toda la información e ilustraciones se basan en datos disponibles en la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor visite nuestra página regional o distribuidor local para obtener más información. !!!